KLAX Los Angeles Intl
Runways 25L and 24R — assigned by ATIS (information O)
certainty: 99% evidence: STRONG towered now Class B
Wind 270° true at 6 kt · VFR · 40 min old
▶ Listen live — ATIS/CTAF on LiveATC opens LiveATC’s own player · verify the broadcast yourself
Active NOTAMs affecting runways
RWY 07L/25R RWY STATUS LGT SYSTEM U/S
RWY 07R/25L RWY STATUS LGT SYSTEM U/S
Why — evidence behind this answer
Runway 25L
- ATIS ATIS (info O) names 25L for arrivals 26 min ago +3.80
- PRIOR 25L used 15% of the time in this wind bin (n=1025) -1.50
- ADSB_OP N529VL touch-and-go 25L 7 min ago +0.69
- ADSB_OP N29981 touch-and-go 25L 9 min ago +0.63
- ADSB_OP HL7601 landed 25L 26 min ago +0.55
- WIND 6 kt headwind, 1 kt right crosswind 40 min ago +0.54
- ADSB_OP N609FR landed 25L 13 min ago +0.45
- ADSB_OP N308VR landed 25L 16 min ago +0.40
- ADSB_OP N66848 landed 25L 24 min ago +0.27
- ADSB_OP N27964 landed 25L 26 min ago +0.25
- ADSB_OP N650FR landed 25L 45 min ago +0.12
- ADSB_OP B-2086 landed 25L 47 min ago +0.09
- ADSB_OP N776UA landed 25L 49 min ago +0.08
- ADSB_OP N122DN landed 25L 56 min ago +0.07
- ADSB_OP N424AN landed 25L 54 min ago +0.07
Runway 24R
- ATIS ATIS (info O) names 24R for arrivals 26 min ago +3.80
- PRIOR 24R used 4% of the time in this wind bin (n=1025) -1.11
- WIND 6 kt headwind, 1 kt right crosswind 40 min ago +0.54
- ADSB_OP N197DN landed 24R 13 min ago +0.45
- ADSB_OP N583NW landed 24R 26 min ago +0.25
- ADSB_OP N687DL landed 24R 30 min ago +0.24
- ADSB_OP N723TW landed 24R 28 min ago +0.22
- ADSB_OP B-2425 landed 24R 39 min ago +0.13
- ADSB_OP N8717M departed 24R 41 min ago +0.10
- ADSB_OP G-VNEW landed 24R 45 min ago +0.10
- ADSB_OP N537AS landed 24R 49 min ago +0.09
- ADSB_OP N949AK landed 24R 51 min ago +0.08
- ADSB_OP N609DN low approach 24R 34 min ago +0.07
- PRIOR runway length 8926 ft -0.04
Runway 25R
- ATIS 25R not named for arrivals on current ATIS 26 min ago -1.90
- ADSB_OP N458AL departed 25R 1 min ago +0.86
- ADSB_OP N619FR landed 25R 11 min ago +0.77
- ADSB_OP N529VL landed 25R 18 min ago +0.56
- WIND 6 kt headwind, 1 kt right crosswind 40 min ago +0.54
- ADSB_OP DQ-FAM departed 25R 13 min ago +0.50
- ADSB_OP HL7601 landed 25R 13 min ago +0.44
- ADSB_OP N302NY landed 25R 23 min ago +0.42
- ADSB_OP N527AM departed 25R 21 min ago +0.34
- ADSB_OP N151UW landed 25R 26 min ago +0.25
- ADSB_OP 9V-SMY departed 25R 30 min ago +0.23
- PRIOR 25R used 45% of the time in this wind bin (n=1025) -0.21
- ADSB_OP N812AK departed 25R 43 min ago +0.13
- ADSB_OP N27964 landed 25R 51 min ago +0.10
- ADSB_OP B-2086 landed 25R 58 min ago +0.09
- ADSB_OP N27419 departed 25R 56 min ago +0.07
- PRIOR runway length 12923 ft +0.04
Runway 24L
- ATIS 24L not named for arrivals on current ATIS 26 min ago -1.90
- ADSB_OP F-HUVK departed 24L 1 min ago +0.86
- PRIOR 24L used 36% of the time in this wind bin (n=1025) -0.57
- WIND 6 kt headwind, 1 kt right crosswind 40 min ago +0.54
- ADSB_OP N654DL landed 24L 21 min ago +0.47
- ADSB_OP N969JT departed 24L 18 min ago +0.40
- ADSB_OP N197DN landed 24L 24 min ago +0.35
- ADSB_OP N555DE departed 24L 26 min ago +0.28
- ADSB_OP HL8360 departed 24L 28 min ago +0.25
- ADSB_OP N437AN landed 24L 41 min ago +0.16
- ADSB_OP N609DN departed 24L 32 min ago +0.16
- ADSB_OP G-VNEW landed 24L 49 min ago +0.13
- ADSB_OP B-2425 landed 24L 47 min ago +0.12
- ADSB_OP N545DE landed 24L 58 min ago +0.06
Runway 7L
- WIND 6 kt TAILWIND, 1 kt left crosswind 40 min ago -2.52
- ATIS 7L not named for arrivals on current ATIS 26 min ago -1.90
- PRIOR runway length 12923 ft +0.04
Runway 7R
- WIND 6 kt TAILWIND, 1 kt left crosswind 40 min ago -2.52
- ATIS 7R not named for arrivals on current ATIS 26 min ago -1.90
Runway 6L
- WIND 6 kt TAILWIND, 1 kt left crosswind 40 min ago -2.52
- ATIS 6L not named for arrivals on current ATIS 26 min ago -1.90
- PRIOR runway length 8926 ft -0.04
Runway 6R
- WIND 6 kt TAILWIND, 1 kt left crosswind 40 min ago -2.52
- ATIS 6R not named for arrivals on current ATIS 26 min ago -1.90
- PRIOR 6R used 0% of the time in this wind bin (n=1025) -0.06
Sources consulted
| source | status | age | note |
|---|---|---|---|
| D_ATIS | OK | 26 min | |
| METAR | OK | 40 min | |
| ADSB | OK | 1 min | GOOD |
| NOTAM | OK | ||
| CIFP | NOT_CONFIGURED | Instrument procedures: phase 4 |
Recent operations
| time | aircraft | type | op | rwy | conf |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:31Z | N458AL | A21N | departure | 25R | 57% |
| 07:31Z | F-HUVK | A359 | departure | 24L | 57% |
| 07:25Z | N529VL | A20N | touch and go | 25L | 43% |
| 07:23Z | N29981 | B789 | touch and go | 25L | 43% |
| 07:21Z | N619FR | A21N | landing | 25R | 57% |
| 07:19Z | DQ-FAM | A359 | departure | 25R | 57% |
| 07:19Z | N197DN | B763 | landing | 24R | 37% |
| 07:19Z | N609FR | A21N | landing | 25L | 37% |
| 07:19Z | HL7601 | B744 | landing | 25R | 37% |
| 07:16Z | N308VR | B38M | landing | 25L | 37% |
| 07:14Z | N969JT | A321 | departure | 24L | 57% |
| 07:14Z | N529VL | A20N | landing | 25R | 57% |
| 07:11Z | N527AM | A21N | departure | 25R | 57% |
| 07:11Z | N654DL | B752 | landing | 24L | 57% |
| 07:09Z | N302NY | A21N | landing | 25R | 57% |
| 07:09Z | N66848 | B739 | landing | 25L | 37% |
| 07:08Z | N197DN | B763 | landing | 24L | 48% |
| 07:07Z | N583NW | B753 | landing | 24R | 37% |
| 07:07Z | N151UW | A321 | landing | 25R | 37% |
| 07:07Z | N555DE | A21N | departure | 24L | 57% |
| 07:07Z | N27964 | B789 | landing | 25L | 37% |
| 07:06Z | HL7601 | B744 | landing | 25L | 81% |
| 07:04Z | HL8360 | A359 | departure | 24L | 57% |
| 07:04Z | N723TW | B752 | landing | 24R | 37% |
| 07:02Z | N687DL | B752 | landing | 24R | 43% |
| 07:02Z | 9V-SMY | A359 | departure | 25R | 57% |
| 07:00Z | N609DN | A21N | departure | 24L | 43% |
| 06:58Z | N609DN | A21N | low approach | 24R | 30% |
| 06:53Z | B-2425 | B744 | landing | 24R | 37% |
| 06:51Z | N8717M | B38M | departure | 24R | 43% |
| 06:51Z | N437AN | A21N | landing | 24L | 48% |
| 06:49Z | N812AK | B38M | departure | 25R | 57% |
| 06:47Z | N650FR | A21N | landing | 25L | 43% |
| 06:47Z | G-VNEW | B789 | landing | 24R | 37% |
| 06:45Z | B-2425 | B744 | landing | 24L | 48% |
| 06:45Z | B-2086 | B77W | landing | 25L | 37% |
| 06:43Z | N537AS | B738 | landing | 24R | 37% |
| 06:43Z | G-VNEW | B789 | landing | 24L | 57% |
| 06:43Z | N776UA | B772 | landing | 25L | 37% |
| 06:41Z | N949AK | B39M | landing | 24R | 37% |
| 06:41Z | N27964 | B789 | landing | 25R | 48% |
| 06:38Z | N424AN | A21N | landing | 25L | 37% |
| 06:37Z | N27419 | B39M | departure | 25R | 57% |
| 06:37Z | N122DN | A321 | landing | 25L | 43% |
| 06:34Z | N545DE | A21N | landing | 24L | 37% |
| 06:34Z | B-2086 | B77W | landing | 25R | 57% |
Was this right?
KLAX field & runways
Los Angeles Intl, Los Angeles, California. Field elevation 128 ft. Class B airspace. Towered. Magnetic variation 12.0°E on record, 11.3°E today.
The FAA's variation of record is the number this field was surveyed against; the second is where north points now, from WMM2025. It is moving 0.078°/year west — about 1° every 13 years — which is why runway numbers eventually stop matching their pavement.
| Runway | True | Magnetic | Number | Length | Surface | Pattern | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24L | 263.0° | 251.6° | runway 25 by the rule today · 11.6° past | 10,885 ft | CONC | right | ILS |
| 24R | 263.0° | 251.6° | runway 25 by the rule today · 11.6° past | 8,926 ft | ASPH-CONC | right | ILS |
| 25L | 263.0° | 251.6° | matches rule gives runway 26 in ~43 yr | 11,095 ft | ASPH-CONC | left | ILS |
| 25R | 263.0° | 251.6° | matches rule gives runway 26 in ~43 yr | 12,923 ft | CONC | left | ILS |
| 6L | 83.0° | 71.6° | runway 7 by the rule today · 11.6° past | 8,926 ft | ASPH-CONC | left | ILS |
| 6R | 83.0° | 71.6° | runway 7 by the rule today · 11.6° past | 10,885 ft | CONC | left | ILS |
| 7L | 83.0° | 71.6° | matches rule gives runway 8 in ~43 yr | 12,923 ft | CONC | right | ILS |
| 7R | 83.0° | 71.6° | matches rule gives runway 8 in ~43 yr | 11,095 ft | ASPH-CONC | right | ILS |
What KLAX usually does
Of 41,692 operations this service has observed at KLAX since 2026-08-23:
Observed by this service only — not an FAA statistic, and biased toward the hours and days it has been watching. It is shown because it is the same history the engine learns its local-convention prior from.
Generated 07:32:35Z · auto-refreshes · JSON